資産
流動資産
勘定科目 | 詳細 |
現金 | 紙幣や硬貨などの通貨のこと。 ※他人振出の小切手・郵便為替証書・送金小切手などの通貨代用証券も現金として扱う。 |
小口現金 | 切手やハガキやバス代などの支払いの為、企業に置いておく現金のこと。 |
当座預金 | 事業用の銀行口座のこと。(普通預金・定期預金もたまに登場する) 自社で小切手を振り出したときは当座預金勘定を使用する。 |
受取手形 | 指定の期日までに金銭での受け取りを約束した証明書類のこと。 |
売掛金 | 売上に対して、後日金銭の受け取りを約束したもの。 |
クレジット売掛金 | 通常の売掛金と区別して使う、クレジットカードでの支払いの際用いる勘定。 |
電子記録債権 | 手形や売掛金が電子化されたもの。手形などの紛失のリスクがない。 |
貸付金 | 貸し付けたお金のこと。期日に返して貰う権利がある。 |
手形貸付金 | 約束手形を受け取って、貸し付けたお金のこと。 仕訳例:100円で現金を貸し付け、約束手形を受け取った。 手形貸付金 100 / 現金 100 |
役員貸付金 | 一般的な貸付金と差別化する為使用。 会社内部の取締役や社長などの役員に対する貸付金のこと。 |
商品 | 販売目的の商品。分記法でのみ使用。 |
未収入金 | その企業で売っている商品ではない物品の売買で代金を後日受け取るときに使う。 実際の問題でありがちなのは、土地を売ったとか備品を売った…など。 分かりやすく言うなら、八百屋で魚を売って出た、後日受け取りの売上は未収入金。 野菜ならそのお店での商品なので売掛金。 |
仮払金 | 仮に払ったお金。その場では資産が減るが、あとから返って来るお金なので資産扱い。 |
仮払消費税 | 商品売り上げの際、顧客から預かった消費税を、代わりに払っておく消費税のこと。 税抜方式でのみ使用。 |
立替金 (従業員立替金) | 従業員や取引先のため、一時的に金銭の支払いを行った際のお金のこと。 |
前払金 | 仕入れ側が前もって支払っておく代金の一部。後で商品を受け取る権利が生じるので資産。 |
貯蔵品 (決算時登場) | 期末になっても未使用の収入印紙や切手、新幹線の回数券等がある場合、換金性が高い ことから、租税公課勘定と通信費勘定から貯蔵品勘定に振り替える。 |
前払費用 (決算時登場) | 次期に繰越す、前もって払っておく費用のこと。後で払う必要がなくなるので資産扱い。 |
未収収益 (決算時登場) | 当期分で、普通ならば収益扱いとなる物がまだ回収できていない分(次期にまたがる時)は、 後から貰える権利があるので資産扱い。 例:未収地代、未収利息、未収家賃など 当期内に払えるものは地代家賃などの勘定を用いる。 |
未収還付消費税 (決算時登場) | 仮受消費税の金額より仮払消費税の金額が大きくなり、消費税の還付を受ける場合の差額のこと。 |
貸倒引当金 (決算時登場) | 資産ではないけど資産のような動きをする勘定科目。(資産の評価勘定) 売上債権(売掛金など)が回収できなくなるかも知れないと考え、貸倒れに備えて貯めておくお金のこと。 |
固定資産
勘定科目 | 詳細 |
長期貸付金 | 1年以内に返済されない、貸し付けたお金のこと。(2級~登場) |
建物 | 企業の所有する建物のこと。 |
備品 | パソコンや椅子など企業に必要なその他のもの。 |
機械装置 | 企業の所有する機械や事業用装のこと。主に、製造業における製造ラインを構成する 設備のことを言う。(2級~登場) |
車両運搬具 | 企業の所有する自動車のこと。 |
土地 | 企業の所有する土地のこと。 売値ではなく、取得原価(取得時の価格)で扱う。 |
ソフトウェア | 購入または自社開発のソフトウェアのこと。 (資産対象になるのは、収益や費用削減が確実で高額なもの)(2級~登場) |
関連会社株式 | 議決権に強い影響力をもっている会社の株式取得原価のこと。 (子会社の株式をもっている場合は「子会社株式」)(2級~登場) |
その他有価証券 | 長期保有などを目的とした他社株式や債券のこと。(2級~登場) |
のれん | 買収した企業の「ブランド的価値」のこと。(2級~登場) |
減価償却累計額 (決算時登場) | 減価償却する場合の資産減少額。間接法でのみ使用。マイナスの資産勘定。 |
繰延資産
勘定科目 | 詳細 |
開発費 | 新規市場開拓に要した費用などのうち資産に計上するもののこと。 (開発費は原則、費用に計上) |
創立費、開業費、 新株発行費、社債発行費など | 新規市場開拓に要した費用などのうち資産に計上するもののこと。 (開発費は原則、費用に計上) |
負債
流動負債
勘定科目 | 詳細 |
支払手形 | 指定の期日までに金銭の支払いを約束した証明書類。 |
買掛金 | 仕入に対して、後日金銭の支払いを約束したもの。 |
電子記録債務 | 手形や買掛金が電子化されたもの。手形などの紛失のリスクがない。 |
未払金 | その企業で売っている商品ではない物品の売買で代金を後日支払うときに使う。 実際の問題でありがちなのは、土地を買ったとか備品を買った…など。 分かりやすく言うなら、八百屋で魚を買って出た、後日支払いのお金は未払金。 野菜ならそのお店での商品なので買掛金。 |
仮受金 | 仮に受け取ったお金。その場では資産が増えるが、後から支払うお金なので負債扱い。 |
借入金 | 借り入れたお金のこと。期日に返す義務がある。 |
手形借入金 | 約束手形を手渡して、借り入れたお金のこと。 |
役員借入金 | 一般的な貸付金と差別化する為使用。 会社内部の取締役や社長などの役員への借入金のこと。 |
前受金 | 売上側が、商品を引き渡す前に、前もって商品代金の一部を手付金として受け取ったお金のこと。 あとで商品を引き渡す義務が生じるので負債。 |
預り金 | 従業員や取引先の金銭を一時的に預かった場合の勘定科目。 |
当座借越 (決算時登場) | 決算時、当座預金勘定が貸方に出ている場合、一時的な銀行からの借入れと考え、 当座預金勘定から当座借越に振り替える際に使用する。 例:本日決算につき、当座預金勘定の貸方残高300円を当座借越勘定に振り替える。 当座預金 300 / 当座借越 300 |
未払法人税等 (決算時登場) | 確定した法人税、法人住民税、法人事業税などのうち未払いのもののこと。 |
未払費用 (決算時登場) | 当期に計上する費用のうち未払いのもののこと。 (「未払利息」のように具体的な費用項目で示すこともある) |
未払消費税 (決算時登場) | 確定した消費税のうち未払いのもののこと。 |
仮受消費税 (決算時登場) | 売上時受け取った消費税は消費者に代わって納付するために預かったと考えることから、 仮受消費税として処理する。 税抜方式でのみ使用。 |
未払配当金 (決算時登場) | 株主への配当額が決まった時に使用する。 例:利益剰余金を、利益準備金に200円、株主配当金に2,000円使う 仕訳:繰越利益剰余金 2,200 / 利益準備金 200 / 未払配当金 2,000 配当金2200を当座預金から支払った。 仕訳:未払配当金 2,000 / 当座預金 2,000 |
前受収益 (決算時登場) | 収益として受け取った額のうち、次期にまたがる収益となる額は、収益の勘定から差し引き、 前受収益の勘定に振り替える。 例:受取地代 100(収益の減少) / 前受地代 100(負債の増加) |
固定負債
勘定科目 | 詳細 |
長期借入金 | 1年以内に返済が終わらない、借りたお金のこと。(2級~登場) |
退職給付引当金 | 退職給付引当金を計上することで、退職金を支払った会計期間に全額が費用となってしまう退職金を 従業員が働いている期間に貯めておく際の勘定科目。(2級~登場) |
社債 | 自社が発行した社債券のこと。広告費・手数料・印刷費・登録免許税など社債発行に要した諸費用については、 原則として支出時に社債発行費勘定(費用)を用いて計上したうえ、営業外費用として処理する。 ただし、同じく社債発行費勘定(資産)を用いて繰延資産に計上することもできる。(2級~登場) |
純資産(資本)
勘定科目 | 詳細 |
資本金 | 会社設立時や増資時の出資金のこと。 |
資本準備金 | 出資を受けた額のうち資本金に計上しなかった額のこと。 |
利益準備金 | 会社法により、その積立が強制される利益の留保額のこと。 具体的には、配当金の10分の1を資本準備金の額と合わせて資本金の4分の1に達するまで積み立てる必要がある。(2級~実際に計算) |
その他資本剰余金 | 資本剰余金のうち資本準備金以外のもののこと。 |
繰越利益剰余金 | 当期純利益の累積額。株主総会などの決議により、配当及び処分が決定される。 |
その他有価証券評価差額金 | 長期保有目的有価証券(その他有価証券)の評価の差額のこと。 |
収益
売上高
勘定科目 | 詳細 |
売上(売上高) | 得意先への売上など、会社の本業の収益のこと。 |
営業外収益
勘定科目 | 詳細 |
受取利息 | 預金の利子など、本業以外で受け取った利息のこと。 |
償却債権取立益 | 前期以前に貸し倒れとして処理していた債権を回収できたときに使用する。 |
雑収入(雑益) (決算時登場) | 銀行預金などの利子のこと。 |
為替差益 | 為替の評価が変わり、評価が上がった時に出る収益のこと。 |
特別利益
勘定科目 | 詳細 |
固定資産売却益 | 売却する有形固定資産を帳簿価格よりも高く売ったときの差額のこと。 |
費用
売上原価
勘定科目 | 詳細 |
仕入(仕入高) | 販売目的で購入した主軸となる商品や製品の購入額のこと。 |
販売費及び一般管理費
勘定科目 | 詳細 |
給料 | 従業員に支払う給料のこと。 |
支払家賃 | 事業所や支店などの家賃のこと。 |
租税公課 | 印紙税や自動車税、固定資産税など税金の支払いのこと。 |
広告宣伝費 | 広告や宣伝のために要した額のこと。 |
消耗品費 | 10万円未満の物品のこと。 |
保険料 | 生命保険や損害保険などの保険料のこと。 |
修繕費 | 備品や車両、建物など、会社の資産を修繕するための支出のこと。 ※改善(例えば増築など)の場合は、その固定資産自体の価値が上がるので修繕費は使わない。 |
減価償却費 | 工具器具備品、車両運搬具やソフトウエアなどの固定資産の償却費のこと。 |
旅費交通費 | 電車賃やバス代、タクシー代などの交通費のこと。 |
通信費 | 電話代や切手代、インターネット利用料などの通信費のこと。 |
水道光熱費 | 電気代や水道代、ガス代などの水道光熱費のこと。 |
雑費 | 少額で他の勘定科目にあてはまらない支出のこと。 |
営業外費用
勘定科目 | 詳細 |
支払利息 | 銀行等からの借入金に対して払う利息のこと。 |
売上割引 | 売掛金の早期回収により、販売側が割り引いた金額のこと。(2級~登場) |
支払手数料 | 支払った手数料や報酬を処理する勘定科目 |
手形売却損 | 手形割引を行った際に、手形額面から差し引かれる金額。 手形の期日より早く現金化した場合の手数料のこと。 |
電子記録債権売却損 | 電子記録債権を譲渡(売却)した場合に、差し引かれた差額のこと。 |
為替差損 | 為替の評価が変わり、評価が下がった時に出る損失のこと。 |
貸倒損失 | 取引先の倒産などにより、当期中に売掛金等の債権を回収できなくなった場合に、その損失を処理する勘定科目のこと。 |
貸倒引当金繰入 | 設定した貸倒引当金の金額に達するまで増やした(繰入した)額のこと。 |
有価証券売却損 | 債権を譲渡(売却)した場合に、差し引かれた差額のこと。 |
有価証券評価損 | 保有する有価証券の計上額を、時価へ修正した際の損失です。取得時の原価よりも時価が下がっている場合、その損した差額のこと。 |
創立費 | 会社設立までにかかった準備費用。 |
開業費 | 会社設立後から営業開始までの費用。 |
株式交付費 | 株式の発行・交付のためにかかった費用。 |
雑損失(雑損) (決算時登場) | 現金不足金のこと。帳簿と実際にあるお金の額が合わず、帳簿上の額を減らす際に使用する。 |
特別損失
勘定科目 | 詳細 |
法人税、住民税及び事業税 (決算時登場) | 法人税、法人住民税、事業税、預金利息の源泉税のこと。 |
火災損失 | 火災による建物や棚卸資産の損失のこと。 |
固定資産売却損 | 売却する有形固定資産を帳簿価格よりも安く売ったときの差額のこと。 |
固定資産除去損 | 固定資産の解体等をした時の損失(解体費用等)。 |
固定資産圧縮損 | 国の補助金等を用いた固定資産購入時に補助金に税金をかけないための勘定科目。(2級~登場) |